青自然资规预告字〔2021〕8号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市8月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权地块进行预公告(市辖区第二批集中招拍挂出让住宅用地已另行集中公告)。本次预公告地块87宗,总面积约5303亩,其中工业、仓储用地46宗,面积约2670亩;新型产业用地(M0)1宗,面积约19亩;商服用地11宗,面积约486亩;平度市、莱西市城镇住宅用地(含商住用地)17宗,面积约1312亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、社会福利用地等)及其他用地12宗,面积约815亩。具体地块信息如下:
单位:亩、平方米
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 预计发布招拍挂公告时间 | 咨询电话 |
1 | 市北区 | 东至港青路、西至陵县支路、南至新疆路、北至规划路 | 17.4 | 约7.61万 | 商务用地 | ≤6.6 | 位于青岛国际邮轮港区启动区范围,紧邻新冠高架 | - | 2021年8月份 | 85637287 |
2 | 市北区 | 傍海中路13号、15号 | 93.45 | 124600 | 工业用地 | 2 | 紧邻环湾公路、傍海路,作为工业用地交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
3 | 李沧区 | 李沧区大枣园路以南、雨湖路以西地下 | 118.23 | 78818.69 | 商业用地(停车库用地) | - | 紧邻中南世纪城、附近有地铁1号线南岭站、重庆中路主干道,小区入住率高,交通便利 | - | 2021年8月份 | 87636306 |
4 | 崂山区 | 崂山区圣水路以南、规划北龙路以北 | 19.4 | 32296.75 | 新型产业用地(M0) | ≤2.5 | 临近主干道松岭路 | 是 | 2021年8月份 | 88977929 |
5 | 崂山区 | 规划新南路以东、科技园九路以西 | 21.5 | - | 商业用地 | ≤5.0 | 临近主干道松岭路 | - | 2021年8月份 | |
6 | 西海岸新区 | 明月路北、海西路西 | 48.069 | 48069 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | 86113987 |
7 | 西海岸新区 | 204国道北、徐家官庄村东南 | 30.3225 | 30322.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
8 | 西海岸新区 | 204国道以北、双星路以西 | 6.7695 | 6769.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
9 | 西海岸新区 | 黄岛区204国道西、徐家官庄村南 | 17.3085 | 17308.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
10 | 西海岸新区 | 开城路北、海西路西 | 10.161 | 10161 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
11 | 西海岸新区 | 规划石寨路南、凤凰山路东 | 49.9995 | 49999.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
12 | 西海岸新区 | 黄岛区育才路以东、松南路以北 | 14.6835 | 14683.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
13 | 西海岸新区 | 黄岛区藏马山二路以东、龙马路以北 | 7.599 | 7599 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
14 | 西海岸新区 | 画家村路东、苑庄村北 | 27.8565 | 27856.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
15 | 西海岸新区 | 黄岛区环台北路北、环台东路西 | 80.2425 | 80242.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
16 | 西海岸新区 | 黄岛区棋盘山路东、前湾港路南 | 14.994 | 14994 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
17 | 西海岸新区 | 碧玉路南、海军路西 | 6.558 | 4372 | 商业用地 | ≤1.0 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年8月份 | |
18 | 西海岸新区 | 胡家山村东、东杨家洼村南 | 29.967 | 29967 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年8月份 | |
19 | 西海岸新区 | 金沙滩路南、华顶山路东 | 72.381 | 39179.72 | 停车场用地 | - | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年8月份 | |
20 | 西海岸新区 | 海军路东、龙门路南 | 2.2605 | 1507 | 商务用地 | ≤1.0 | 交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年8月份 | |
21 | 西海岸新区 | 海军路东、龙门路南 | 7.5675 | 5045 | 商务用地 | ≤1.0 | 交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年8月份 | |
22 | 城阳区 | 正阳路北、胶济铁路西 | 60.31 | 120627 | 工业用地 | ≥2.0且≤3.0 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年8月份 | 87868971 |
23 | 城阳区 | 河岭路以东、204国道以北 | 23.62 | 31492 | 工业用地 | ≥2.0 | 项目紧邻204国道,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
24 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 189.3 | 126202 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | 58551737 |
25 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 18.57 | 12379 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
26 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 134.9 | 89932 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
27 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 143 | 95331 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
28 | 即墨区 | 青岛蓝谷越海路以西、大任河南二路以北、滨海公路以东、规划景观公园以南 | 23.22 | 46440 | 科研用地 | ≤3.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻滨海公路,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
29 | 即墨区 | 田横镇西王村以北、流丰路以西 | 3.87 | 1289 | 加油站用地 | ≤0.5 | 交通便利。 | - | 2021年8月份 | |
30 | 即墨区 | 即墨经济开发区文星路以东、盟旺路以北、长广路以西 | 15.99 | 15991 | 科研用地 | ≤1.5 | 位于经济开发区,交通便利。 | - | 2021年8月份 | |
31 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 10.21 | 6804 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
32 | 即墨区 | 青岛蓝谷听海路以东、滨海路以南、问海北路以北 | 53.4 | 35600 | 科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 2021年8月份 | |
33 | 即墨区 | 汽车产业新城营流路以东、大众二路以南 | 20.17 | 20168 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年8月份 | |
34 | 即墨区 | 青岛环保产业园信民路以南、钱崮山二路以西 | 4.88 | 4875 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于环保产业园范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年8月份 | |
35 | 即墨区 | 汽车产业新城规划四十四路以南、丰水二路以西、规划四十二路以北 | 50.00 | 50001 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年8月份 | |
36 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东、解放三路以北 | 31.32 | 31323 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年8月份 | |
37 | 胶州市 | 纬四十四路南侧、规划路十三东侧 | 9.77 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年8月份 | 82206256 |
38 | 胶州市 | 规划一号路北侧、规划二号路东侧 | 8.17 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年8月份 | |
39 | 胶州市 | 沈海高速西侧、南外环路北侧 | 8.3 | - | 环卫用地 | ≤0.6 | 基础设施配套齐全 | - | 2021年8月份 | |
40 | 胶州市 | 规划一号路南侧、规划二号路西侧 | 5.85 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年8月份 | |
41 | 胶州市 | 钱塘江路南侧、为民街西侧 | 141.81 | - | 文化兼容商业用地 | 1.0<> | 基础设施配套齐全 | - | 2021年8月份 | |
42 | 平度市 | 平度市东阁街道规划大连路北侧、规划九州路东侧 | 39.40 | 52556 | 商住用地 | 1.0<> | 地块位于平度市东阁街道,交通便利、周边有新东方双语学校、高铁站、广州路小学、实验中学等,配套设施齐全。 | - | 2021年8月份 | 88378326 |
43 | 平度市 | 平度市同和街道深圳路北侧、规划衡州路东侧 | 67.64 | 112740 | 商业用地 | ≤2.5 | 地块位于同和街道,附近有深圳路、规划衡州路,交通便利。附近有豪德商贸城,商业基础设施完善,商业氛围较为浓厚。 | - | 2021年8月份 | |
44 | 平度市 | 平度市南村镇规划南环路北、三城路西 | 24.44 | 30958 | 商住用地 | 1.6<> | 地块位于南村镇驻地,靠近三城路,交通便利。附近商业基础设施完善,居住、商业氛围较为浓厚。 | - | 2021年8月份 | |
45 | 平度市 | 平度市南村镇朱诸路西、大学路北侧 | 49.32 | 59187 | 商住用地 | 1.0<> | 地块位于南村镇驻地,靠近大学路,交通便利。附近商业基础设施完善,居住、商业氛围较为浓厚。 | - | 2021年8月份 | |
46 | 平度市 | 平度市南村镇海信路东、大学路北侧 | 79.82 | 95779 | 商住用地 | 1.0<> | 地块位于南村镇驻地,靠近大学路,交通便利。附近商业基础设施完善,居住、商业氛围较为浓厚。 | - | 2021年8月份 | |
47 | 平度市 | 平度市开发区经二路北侧、青岛中瑞物流器械有限公司东侧 | 19.78 | 15823 | 工业用地 | 1.2 | 地块位于平度市开发区,紧邻经二路,交通便利;附近有青岛中瑞物流器械有限公司等企业,周边工业配套设施完善。 | 是 | 2021年8月份 | |
48 | 平度市 | 平度市南村镇洪兰东村南,规划和景路西侧 | 35.36 | 28291 | 工业用地 | 1.2 | 地块位于南村镇,附近有规划和景路、平安路、和顺路,交通便利,周边工业配套设施完善。 | 是 | 2021年8月份 | |
49 | 平度市 | 平度市店子镇黄杨路北、琥珀杨家村西 | 42.03 | 39226 | 商业用地 | 1.32≤R≤1.4 | 地块位于平度市店子镇,北依大泽山,南临双山河,中穿淄阳河,东部为山区,西部为平原。 | - | 2021年8月份 | |
50 | 平度市 | 平度市同和街道北京路北侧、泸州路西侧 | 1.80 | 1440 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于同和工业聚集区内,周边道路有北京路、泸州路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年8月份 | |
51 | 平度市 | 平度市蓼兰镇工业北路以南、硝场村集体建设用地以西 | 30.64 | 24513 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于蓼兰镇工业园区,蓼兰镇立足资源优势,坚持准确定位,科学谋划,围绕打造生态美丽城镇的目标,强力突破新型工业化、新型城镇化、农业现代化,致力于把蓼兰镇打造成现代农业发展的样板区、高新技术产业的承接区、城乡融合发展的示范区。 | 是 | 2021年8月份 | |
52 | 平度市 | 平度市白沙河街道张戈庄南村张梁路以西、青年路以南 | 23.35 | 18678 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于白沙河街道张戈庄南村,周边工业基础配套齐全,临近张梁路、青年路,交通便利。 | 否 | 2021年8月份 | |
53 | 平度市 | 平度市田庄镇飞航路北、田幸路西 | 17.11 | 13688 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于田庄镇工业聚集区内,周边道路有飞航路、田幸路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 否 | 2021年8月份 | |
54 | 莱西市 | 姜山镇X091东昌进路北地块二 | 134.84 | 143832 | 住宅用地 | ≤1.6 | 位于一级路西,靠近姜山新城,交通便利 | - | 2021年8月份 | 66033086 |
55 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块二 | 100.72 | 157793 | 住宅用地 | ≤2.35 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
56 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
57 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
58 | 莱西市 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路。临店埠中学 | - | 2021年8月份 | |
59 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东纬九路南 | 90.82 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年8月份 | |
60 | 莱西市 | 姜山镇 | 100.42 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年8月份 | |
61 | 莱西市 | 姜山镇 | 87.15 | - | 商住用地 | - | 姜山湖国际人才小镇 | - | 2021年8月份 | |
62 | 莱西市 | 威海东路南洙河东 | 25.61 | 35874 | 商住用地 | ≤2.1 | 位于城区,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
63 | 莱西市 | 姜山镇躬崔路北杭州路西 | 96 | - | 商住用地 | - | 姜山镇躬崔路北,杭州路西,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
64 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块五 | 115.08 | - | 商业用地 | ≥0.7 | 位于309国道南,苏州路东,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
65 | 莱西市 | 苏州路西梅山路北 | 46.91 | - | 商住用地 | - | 苏州路西梅山路北,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
66 | 莱西市 | 姜山湖国际人才小镇 | 131.4 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇西岭后村,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
67 | 莱西市 | 上海路南广州路西地块一 | 20.57 | - | 商住用地 | - | 位于上海路南广州路西,靠近外环路,交通便利 | - | 2021年8月份 | |
68 | 莱西市 | 北京路南青岛路东 | 58 | - | 商业用地 | - | 位于北京路南,靠近市政府 | - | 2021年8月份 | |
69 | 莱西市 | 烟青一级路东芝罘路北地块一 | 30 | - | 商业用地 | - | 位于烟青一级路东芝罘路北 | - | 2021年8月份 | |
70 | 莱西市 | 204国道东七星河南 | 212.38 | - | 工业用地 | - | 位于城区东北部,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
71 | 莱西市 | 姜山镇苏州路西X091北 | 338 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路西X091北,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
72 | 莱西市 | 青龙高速东北京东路北 | 200 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速东北京东路北 | 是 | 2021年8月份 | |
73 | 莱西市 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
74 | 莱西市 | 望城街道南昌路南强盛和机械西 | 32.68 | - | 工业用地 | - | 位于望城街道南昌路南强盛和机械西,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
75 | 莱西市 | 望城街道林泉庄村、前冯北村、曲家屯村 | 220 | - | 工业用地 | - | 位于友谊路南,宁波路东,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
76 | 莱西市 | 开发区金山东路南青北二路西地 | 60 | - | 工业用地 | - | 位于金山东路南青北二路西,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
77 | 莱西市 | 南墅镇 | 74.99 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇谭谷大道两侧 | 是 | 2021年8月份 | |
78 | 莱西市 | 店埠镇桃源四号路南桃源五号路北 | 21.16 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇桃源四号路南桃源五号路北,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
79 | 莱西市 | 店埠镇官东路南迟狼路西 | 146.65 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇官东路南迟狼路西,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
80 | 莱西市 | 姜山镇海星路西南环路南 | 249.92 | - | 工业用地 | - | 姜山镇海星路西南环路南,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
81 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东湿地景观大道南 | 164.05 | - | 工业用地 | - | 姜山镇苏州路东湿地景观大道南,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
82 | 莱西市 | 院上镇永安路南梅园路西 | 60.25 | - | 工业用地 | - | 位于院上镇永安路南梅园路西,交通便利 | 是 | 2021年8月份 | |
83 | 自贸片区 | 中德生态园,崖逄、大杨家村 | 18.98 | ≥18984 | 工业用地 | ≥1.5 | 良好 | 是 | 2021年8月份 | 86767138 |
84 | 自贸片区 | 中德生态园15号线,以北、珠宋路以东 | 33.42 | ≥33415.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 良好 | 是 | 2021年8月份 | |
85 | 自贸片区 | 中德生态园横十二路以北,纵七路东 | 9.33 | ≥9333 | 工业用地 | ≥1.5 | 良好 | 是 | 2021年8月份 | |
86 | 自贸片区 | 中德生态园17号线北,珠宋路东 | 21.52 | ≥21516 | 工业用地 | ≥1.5 | 良好 | 是 | 2021年8月份 | |
87 | 高新区 | 高新区新业路以北、和融路以东 | 8.16 | 10887.4-16331.1 | 工业用地 | 2.0-3.0 | 该用地位于高新区中片区,新业路以北、和融路以东,充分发挥产业集聚优势,助力高新区产业项目高质量发展 | 是 | 2021年8月份 | 66966959 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用自然资源和规划局
2021年8月5日