政务全搜索
高级搜索
热搜词 :
填报日期:2022年9月30日 | 单位:元 | ||||||||||||
区市 | 百岁老人长寿补贴(9月份) | 经济困难老年人补贴(9月份) | |||||||||||
补贴标准 (每人每月) |
补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准 (60-79周岁) |
补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准 (80-89周岁) |
补贴人数 | 补贴资金 | 补贴标准 (90-99周岁) |
补贴人数 | 补贴资金 | 备注 | |
市南区 | 500元/月 | 104 | 52000 | 100元/月 | 430 | 43000 | 120元/月 | 46 | 5520 | 220元/月 | 21 | 4620 | |
市北区 | 400元/月 | 175 | 70000 | 80元/月 | 1564 | 125120 | 120元/月 | 116 | 13920 | 220元/月 | 60 | 13200 | |
李沧区 | 400元/月 | 53 | 21200 | 80元/月 | 169 | 13520 | 120元/月 | 11 | 1320 | 220元/月 | 3 | 660 | |
崂山区 | 1900元/月 | 45 | 85500 | 80元/月 | 505 | 40400 | 120元/月 | 67 | 8040 | 220元/月 | 11 | 2420 | |
西海岸新区 | 700元/月 | 147 | 102900 | 80元/月 | 4716 | 377280 | 120元/月 | 668 | 80160 | 220元/月 | 151 | 33220 | |
城阳区 | 1600元/月 | 62 | 99200 | 80元/月 | 823 | 65840 | 120元/月 | 180 | 21600 | 220元/月 | 30 | 6600 | |
即墨区 | 400元/月 | 125 | 50000 | 80元/月 | 7574 | 605920 | 120元/月 | 1220 | 146400 | 220元/月 | 201 | 44220 | |
胶州市 | 600元/月 | 87 | 65400 | 80元/月 | 4892 | 391360 | 120元/月 | 742 | 89040 | 220元/月 | 141 | 31020 | 洋河镇,闫杜氏(身份证号:3702************49)因原身份证信息有误,补发2020.7-2022.6百岁长寿补贴资金(600-100)*24=12000元,及因信息核实期间未发2022.7-2022.8三季度1200元,总计13200元。 |
平度市 | 500元/月 | 186 | 84450 | 80元/月 | 10594 | 847520 | 120元/月 | 1440 | 172800 | 220元/月 | 278 | 61160 | |
莱西市 | 500元/月 | 75 | 37500 | 80元/月 | 4286 | 342880 | 120元/月 | 724 | 86880 | 220元/月 | 111 | 24420 | |
合 计 | 1059 | 668150 | 35553 | 2852840 | 5214 | 625680 | 1007 | 221540 | |||||
备注: |