序号 | 测绘单位 | 项目名称 | 出资单位 (财政或企业) | 质量检验机构 (自检或委托) | 汇交内容 (副本或目录) | 项目所在地 | 备注 |
1 | 青岛信达勘测有限公司 | 宏远桃园东方B区3、8-10、15-17、19-21# | 企业 | 自检 | 目录 | 莱西市 | |
2 | 青岛信达勘测有限公司 | 清溪康郡一期2、3、7、8、11-13、18、19、21、22、26-28# | 企业 | 自检 | 目录 | 莱西市 | |
3 | 青岛信达勘测有限公司 | 梦想望城后塔•怡馨嘉苑1-15# | 企业 | 自检 | 目录 | 莱西市 | |
4 | 青岛金日勘察测绘有限公司 | 红岛街道绿化管护项目 | 财政 | 自检 | 副本 | 城阳区 | |
5 | 青岛金日勘察测绘有限公司 | 惜福镇老旧小区王家庄、李辛小区、馨苑小区改造项目 | 企业 | 自检 | 副本 | 城阳区 | |
6 | 青岛阳怡测绘有限公司 | 金秋泰和郡四期1-10号楼实测 | 企业 | 委托 | 目录 | 城阳区 | |
7 | 青岛阳怡测绘有限公司 | 浩泰山水嘉园B区31、36、41、45、48-49、51-57、60-61、65-67号楼 | 企业 | 委托 | 目录 | 城阳区 | |
8 | 青岛阳怡测绘有限公司 | 磊鑫河畔阳光5、6、17、23、24、27-29、32、33、36-37、39-40号楼 | 企业 | 委托 | 目录 | 城阳区 | |
9 | 青岛正阳勘察测绘有限公司 | 环城北路改建工程项目测绘 | 企业 | 自检 | 目录 | 城阳区 | |
10 | 青岛平建晟勘察测绘有限公司 | 夏庄街道福林山庄老旧小区改造项目工程 | 企业 | 自检 | 目录 | 城阳区 | |
11 | 山东东部土地房地产资产评估测绘有限公司 | 朱家洼社区改造项目一、二、三期 | 企业 | 自检 | 目录 | 崂山区 | |
12 | 山东东部土地房地产资产评估测绘有限公司 | 麦岛居住区改造E区 | 企业 | 自检 | 目录 | 崂山区 | |
13 | 山东众诚勘察测绘有限公司 | 午山馨苑公租房项目西地块 | 企业 | 自检 | 目录 | 崂山区 | |
14 | 崂山区市政工程勘察测绘有限公司 | 车宋小学规划一路、规划三路市政配套 | 财政 | 自检 | 副本 | 崂山区 | |
15 | 青岛金日勘察测绘有限公司 | 融创丽达项目 | 企业 | 自检 | 副本 | 城阳区 | |
16 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳勘察测绘有限公司 | 城阳区礼德小学勘察测绘 | 财政 | 自检 | 副本 | 城阳区 | |
17 | 青岛平建晟勘察测绘有限公司 | 傅家埠社区宅基地及以外面积测绘 | 企业 | 委托 | 目录 | 城阳区 | |
18 | 青岛阳怡测绘有限公司 | 昆仑府2-21号楼实测 | 企业 | 委托 | 目录 | 城阳区 | |
19 | 青岛中旭测绘有限公司 | 泰薛路拓宽改造工程 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
20 | 青岛亿方大地地理信息有限公司 | 海洋生物产业园拓展工程地形图测绘 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
21 | 青岛捷利达地理 信息集团有限公司 | 农村乱占耕地建房专项整治 | 财政 | 委托 | 目录 | 黄岛区 | 软件系统 |
22 | 青岛捷利达地理 信息集团有限公司 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用黄岛区林草生态综合监测评价项目 | 财政 | 委托 | 目录 | 黄岛区 | 软件系统 |
23 | 青岛纬测地理信息有限公司 | 张家楼人才住房项目土地手续代理项目 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
24 | 青岛纬测地理信息有限公司 | 海青镇潮白河测绘项目 | 财政 | 自检 | 副本 | 黄岛区 | |
25 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 部分主干道设施完善工程测绘 | 财政 | 自检 | 副本 | 黄岛区 | |
26 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 疏港高架拓宽改造工程(一期通河路至前湾港路)地下综合管线 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
27 | 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 | 新奥燃气开城路(海西路-藏马山度假区)次高压管道测绘 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
28 | 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 | 青岛新奥燃气胶诸地形管线测绘 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
29 | 青岛宇通勘测技术咨询有限公司 | 青岛星火橡机股份有限公司用地地形图 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
30 | 山东瑞智飞控科技有限公司 | 海清镇无人机航拍航测实景三维建模 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
31 | 山东瑞智飞控科技有限公司 | 林下可燃物清理面积调绘 | 财政 | 自检 | 副本 | 黄岛区 | |
32 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 市民中心(西区地块)项目南、北地块(房产、管线入库) | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
33 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 高端封测厂房项目 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
34 | 青岛经济技术开发区华厦房屋测绘中心 | 中南漫悦湾二期19#20#S3# S4#楼及地下 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
35 | 青岛经济技术开发区华厦房屋测绘中心 | 珠山小镇三期 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
36 | 山东贵和金土地房地产资产评估测绘有限公司 | 张家楼村居改造土地配置(四类)测绘调查 | 财政 | 自检 | 副本 | 黄岛区 | |
37 | 青岛新锦纬工程咨询有限公司 | 大场4500余亩土地流转及地面附着物清理及复耕项目 | 企业 | 自检 | 目录 | 黄岛区 | |
38 | 青岛仁泰工程咨询有限公司 | 2021年农村通户道路硬化工程 | 财政 | 自检 | 副本 | 黄岛区 | |
39 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 中高·名人府邸A区一期1#、5#-15#楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
40 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 青岛平度17038地块(国宾府)1-17#楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
41 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 明村至董家口公路工程(平度段)所需评估及测绘服务项目 | 财政 | 自检 | 副本 | 平度市 | |
42 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 明村至董家口公路工程(平度段)连接线所需评估及测绘服务 | 财政 | 自检 | 副本 | 平度市 | |
43 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 上海花园4.1期28#、29#、31#、32#、35-36#、39-41#(地上车库)楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
44 | 青岛涌泉房产测绘有限公司 | 贾家营新村村民安置楼1#、5#-12#、15#- 22#、25#-29#楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
45 | 青岛涌泉房产测绘有限公司 | 春天里社区安置楼4#-23#楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
46 | 青岛涌泉房产测绘有限公司 | 北姜家庄社区村民安置楼1#-4#、6#-24#楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
47 | 青岛涌泉房产测绘有限公司 | 奥林春天二期17、19、20-22、25-32、35、38号楼 | 企业 | 自检 | 目录 | 平度市 | |
48 | 青岛涌泉房产测绘有限公司 | 润锦中央美地天奕1-3、5-12、13号物业管理用房 |
企业 | 自检 | 目录 | 平度市 |
2022年 3月28日