各区、市招生考试机构,各有关学校:
按山东省教育招生考试院对2022年普通高考特殊考生进行审查和公示要求,青岛市招生考试院复审申报特殊考生材料,现对复审合格89名考生予以公示,公示时间为2022年4月22日-5月7日,为期10个工作日。
公示期间,单位或个人如对公示内容有疑议,可直接向所在区、市招生考试机构通过电话反映,反映问题要使用真实姓名、单位、联系电话,反映问题要实事求是、事实清楚。区、市招生考试机构要认真落实并及时将情况报beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用招生考试院。各区、市招生考试机构要及时以适当方式予以公示。
公示结束后报山东省教育招生考试院对申报考生资格进行审查,最终结果以山东省教育招生考试院公布为准。
附件:
1.beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用2022年普通高考特殊考生公示名单
2.招生考试机构办公电话及地址
beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用招生考试院
2022年4月22日
附件1
beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用2022年普通高考特殊考生公示名单
特殊考生类型:春季享受加分投档照顾
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校或单位 | 特殊考生种类 |
1 | 223702XX900010 | 徐敬涛 | 男 | 青岛工贸职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
2 | 223702XX900075 | 郑文波 | 男 | 莱西市职业教育中心学校 | 自主就业的退役士兵 |
3 | 223702XX900205 | 李鸿涛 | 男 | 青岛财经职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
4 | 223702XX900212 | 李文龙 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 223702XX900213 | 王子东 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
6 | 223702XX901137 | 高存启 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
7 | 223702XX901138 | 苏超 | 男 | 淄博市临淄区成人中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
8 | 223702XX901139 | 江吉昌 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 自主就业的退役士兵 |
9 | 223702XX900404 | 孙振存 | 男 | 山东省莱西市第六中学 | 自主就业的退役士兵 |
10 | 223702XX900455 | 王冬 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区职业中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
11 | 223702XX900457 | 车德旭 | 男 | 济南科技防卫成人中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
12 | 223702XX900460 | 王龙龙 | 男 | 青岛财经职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
13 | 223702XX900461 | 阎志虎 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
14 | 223702XX900462 | 于腾宜 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
15 | 223702XX900919 | 刘国城 | 男 | 莱西市职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
16 | 223702XX900923 | 翟洪宇 | 男 | 莱西市职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
17 | 223702XX900137 | 张俊坤 | 男 | 莱西市职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
18 | 223702XX900284 | 刘泽坤 | 男 | 四方机车车辆高级技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
19 | 223702XX900301 | 苏子龙 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
20 | 223702XX901849 | 陈立杰 | 男 | 山东省经济职工中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
21 | 223702XX902146 | 王胜超 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
22 | 223702XX900259 | 于岩响 | 男 | 潍坊市技师学院诸城分院 | 自主就业的退役士兵 |
23 | 223702XX900113 | 刘维明 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
24 | 223702XX900242 | 张先正 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用建筑工程职业中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
25 | 223702XX900780 | 曲良勋 | 男 | 四方机车车辆高级技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
26 | 223702XX900314 | 王军 | 男 | 青岛财经职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
27 | 223702XX900205 | 于启航 | 男 | 青岛财经职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
28 | 223702XX901187 | 任培鑫 | 男 | 莱西市职业中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
29 | 223702XX901253 | 王洪涛 | 男 | 莱西市工商职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
30 | 223702XX901257 | 周天奇 | 男 | 安徽省砀山中学 | 自主就业的退役士兵 |
31 | 223702XX901095 | 江强 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区职业教育中心学校 | 自主就业的退役士兵 |
32 | 223702XX902639 | 高芳 | 女 | 安徽省阜阳市颍上县卫生学校 | 自主就业的退役士兵 |
33 | 223702XX902650 | 崔宪泽 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 自主就业的退役士兵 |
34 | 223702XX902931 | 赵世雄 | 男 | 莱西市机械工程学校 | 自主就业的退役士兵 |
35 | 223702XX903020 | 战怡行 | 男 | 山东省莱阳卫生学校 | 自主就业的退役士兵 |
36 | 223702XX903048 | 臧贤烈 | 男 | 山东省青岛卫生学校 | 自主就业的退役士兵 |
37 | 223702XX900065 | 周涛 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
38 | 223702XX900113 | 姜皓耘 | 男 | 莱西市职业教育中心 | 自主就业的退役士兵 |
39 | 223702XX900103 | 曲益耀 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
40 | 223702XX900459 | 曲宏达 | 男 | 高密市高级技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
41 | 223702XX900469 | 彭绍骞 | 男 | 青岛工贸职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
42 | 223702XX900244 | 王小宁 | 男 | 青岛高新职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
43 | 223702XX900093 | 曲世鑫 | 男 | 潍坊市对外经济贸易学校 | 自主就业的退役士兵 |
44 | 223702XX900094 | 王洪胜 | 男 | 青岛外事服务职业学校 | 自主就业的退役士兵 |
45 | 223702XX900095 | 苏明亮 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳第三高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
46 | 223702XX900622 | 李海明 | 男 | 山东经贸职业学院 | 自主就业的退役士兵 |
47 | 223702XX900333 | 董林 | 男 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
48 | 223702XX900653 | 王德乐 | 男 | 曲阜师范大学 | 自主就业的退役士兵 |
49 | 223702XX900812 | 胡滨 | 男 | 国家开放大学 | 自主就业的退役士兵 |
50 | 223702XX900111 | 李超芝 | 男 | 莱阳市圣惠职业中等专业学校 | 自主就业的退役士兵 |
特殊考生类型:春季优先录取
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校或单位 | 特殊考生种类 |
1 | 223702XX901043 | 郑晓龙 | 男 | 青岛烹饪职业学校 | 退出部队现役的考生 |
2 | 223702XX900456 | 杜敦君 | 男 | 青岛房地产职业中专 | 退出部队现役的考生 |
3 | 223702XX900459 | 王业超 | 男 | 青岛高新职业学校 | 退出部队现役的考生 |
4 | 223702XX902169 | 高赞 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用体育运动学校 | 退出部队现役的考生 |
5 | 223702XX902172 | 高德华 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用崂山区职业中等专业学校 | 退出部队现役的考生 |
6 | 223702XX901107 | 王明明 | 男 | 山东省青岛第三中学 | 退出部队现役的考生 |
7 | 223702XX903013 | 王志荣 | 男 | 山东省莱西市第二中学 | 退出部队现役的考生 |
8 | 223702XX902659 | 毕兆建 | 男 | 青岛交通职业学校 | 退出部队现役的考生 |
9 | 223702XX900101 | 刘强 | 男 | 山东省沂南第一中学 | 退出部队现役的考生 |
10 | 223702XX900130 | 王宝泉 | 男 | 青岛高级职业学校 | 退出部队现役的考生 |
11 | 223702XX900131 | 徐世磊 | 男 | 私立青岛现代中学 | 退出部队现役的考生 |
特殊考生类型:夏季享受加分投档照顾
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校或单位 | 特殊考生种类 |
1 | 22370214XX2103 | 高芳 | 女 | 安徽省阜阳市颍上县卫生学校 | 自主就业的退役士兵 |
2 | 22370214XX2405 | 焦琛 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用城阳区第一高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
3 | 22370282XX1057 | 孙友帅 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用即墨区第二中学 | 自主就业的退役士兵 |
4 | 22370282XX3931 | 宋子成 | 男 | 即墨市实验高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 22370282XX4132 | 潘禹航 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用技师学院 | 自主就业的退役士兵 |
6 | 22370282XX2351 | 金子森 | 男 | 即墨市实验高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
7 | 22370284XX0130 | 丁军泽 | 男 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
8 | 22370212XX1385 | 刘越洋 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 归侨 |
9 | 22370202XX0620 | 马锦妍 | 女 | 山东省青岛第二中学分校 | 归侨子女 |
10 | 22370206XX0854 | 单柳玥 | 女 | 山东省beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用第五十八中学 | 归侨子女 |
11 | 22370206XX1228 | 耿昊琳 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 归侨子女 |
12 | 22370206XX0187 | 窦亦凡 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 归侨子女 |
13 | 22370207XX0483 | 赵冰蔷 | 女 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 归侨子女 |
14 | 22370214XX1843 | 盛阳 | 女 | 山东省青岛第十五中学 | 归侨子女 |
15 | 22370202XX0634 | 刘逸飞 | 男 | 山东省青岛第六中学 | 华侨子女 |
16 | 22370203XX0363 | 刘佳成 | 女 | 山东省青岛第十七中学 | 华侨子女 |
17 | 22370206XX0452 | 陈培斗 | 男 | 青岛艺术学校 | 华侨子女 |
18 | 22370212XX0888 | 刘瑞琪 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 华侨子女 |
19 | 22370283XX0235 | 仲梦佳 | 女 | 平度市第九中学 | 华侨子女 |
20 | 22370284XX1766 | 吕洋 | 男 | 青岛西海岸新区实验高级中学 | 华侨子女 |
21 | 22370285XX1113 | 孙奥 | 男 | 山东省莱西市第一中学 | 华侨子女 |
22 | 22370285XX1966 | 沈恩皓 | 男 | 山东省莱西市第二中学 | 华侨子女 |
23 | 22370285XX2726 | 苏宇 | 男 | 山东省莱西市实验学校 | 华侨子女 |
24 | 22370203XX0657 | 黄重钧 | 男 | 山东省青岛第十七中学 | 台湾省籍 |
25 | 22370282XX1528 | 刘宜坤 | 男 | beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用即墨区第二中学 | 台湾省籍 |
26 | 22370203XX2053 | 王源泽 | 男 | 山东省青岛第十九中学 | 烈士子女 |
27 | 22370283XX2716 | 李若汐 | 女 | 平度经济开发区高级中学 | 烈士子女 |
特殊考生类型:夏季优先录取
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校或单位 | 特殊考生种类 |
1 | 22370282XX3903 | 陆大兵 | 男 | 即墨市第三职业中等专业学校 | 退出部队现役的考生 |
附件2
招生考试机构办公电话及地址
单位名称 | 电话 | 办公地址 |
市南区教育和体育局 招生考试中心 | 82867969 | 市南区观海一路27号 |
市北区招生考试中心 | 66751131 | 市北区洮南路93号 |
李沧区招生考试办公室 | 87890004 | 李沧区金水路1309号 |
西海岸新区(东区) 招生考试部 | 86883586 | 西海岸新区双珠路2043号 社区教育学院403室 |
崂山区招生考试科 | 88996517 | 崂山区新锦路6号 崂山区行政服务大厅D2座5楼H515室 |
城阳区招生考试科 | 87866066 | 城阳区明阳路202号 城阳区教育和体育局 |
胶州市招生考试科 | 82233855 | 胶州市福州南路232号 胶州市教育和体育局203室 |
即墨区招生考试办公室 | 81726300 | 即墨区湘江三路即墨区第二十八中学北大门西100米 即墨区教育研究室1楼 |
平度市招生考试院 | 88368332 | 平度市北京路379-5号楼A区207室 |
西海岸新区(西区) 招生考试部 | 86178607 | 西海岸新区双珠路2043号 社区教育学院1楼 |
莱西市招生考试办公室 | 88483778 | 莱西市黄海路9号 |
beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用招生考试院 | 85786211 | 市南区鄱阳湖路5号甲 |
设为首页 | 教育局位置示意图 | 加入收藏 | 网站地图 | ||||
网站访问量: |
||||
beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用教育局 地址:山东省beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用市南区闽江路7号 邮编:266071 电话:0532-81703693 传真:0532-85912900 Email:qdsjyj@qd.shandong.cn 版权所有 CopyRight 2008-2020 beat365亚洲体育在线_365beat网址_mobile365体育投注备用教育局 山东亚微软件股份有限公司 技术支持 |
||||
网站标识码3702000018 鲁ICP备13010443号 ![]() |